● ике микродуктны тоташтыру, шул ук тышкы диаметры
● Өстәмә корылмалар, махсус коралсыз
● Ачык пластмасса тәне, вәзгыятьне күзәтү җиңел
● Highгары температураның каршылыгы -40 ℃ ~ 65 ℃
● югары басымга каршы тору
● EN50411-2-8
Предмет No. | Тасвирлау OD / ID (мм) | Басымга каршы тору | Тоташу |
DW-SCMD3 / 2.1 | 3 / 2.1 | 25бар | 50н |
DW-SCMD5 / 3.5 | 5/35 | 25бар | 55н |
DW-SCMD7 / 3.5 | 7 / 3.5 | 25бар | 75н |
DW-SCMD7 / 4 | 7/4 | 25бар | 75н |
DW-SCMD8 / 5 | 8/5 | 25бар | 85н |
DW-SCMD8 / 6 | 8/6 | 25бар | 85н |
DW-SCMD10 / 8 | 10/8 | 25бар | 125н |
DW-SCMD12 / 8 | 12/8 | 25бар | 135н |
DW-SCMD12 / 10 | 12/10 | 25бар | 135н |
DW-SCMD14 / 10 | 14/10 | 25бар | 155н |
DW-SCMD14 / 12 | 14/12 | 25бар | 155н |
DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25бар | 200н |
DW-SCMD18 / 14 | 18/14 | 25бар | 220n |
Some Тышкы диаметры булган ике микродукталарны тоташтыру
● Эчке конус тишеге
● Өстәмә корылмалар, махсус коралсыз
● Ачык пластмасса тәне, вәзгыятьне күзәтү җиңел
● Highгары температураның каршылыгы -40 ℃ ~ 65 ℃
● EN50411-2-8
Предмет No. | Тасвирлау OD / ID (мм) | Тапшыра тишеге (мм) | Басымга каршы тору | |
DW-RC5-3 / 2.1 | 5Б / 3.5 | 3 / 2.1 | 3.5> 2.1 | 25бар |
DW-RC7-5 / 3.5 | 7 / 5.5 | 5/35 | 5.5> 3.5 | 25бар |
DW-RC8-5 / 3.5 | 8/6 | 5/35 | 6> 6.5 | 25бар |
DW-RC8-7 / 3.5 | 8/6 | 7 / 3.5 | 6> 3.5 | 25бар |
DW-RC10-5 / 3.5 | 10/8 | 5/35 | 8> 3.5 | 25бар |
DW-RC10-7 / 5.5 | 10/8 | 7 / 5.5 | 8> 5.5 | 25бар |
DW-RC10-8 / 6 | 10/8 | 8/6 | 8> 6 | 25бар |
DW-RC12-5 / 3.5 | 12/10 | 5/35 | 10> 3.5 | 25бар |
DW-RC12-7 / 3.5 | 12/10 | 7 / 3.5 | 10> 3.5 | 25бар |
DW-RC12-8 / 6 | 12/10 | 8/6 | 10> 6 | 25бар |
DW-RC12-10 / 8 | 12/10 | 10/8 | 10> 8 | 25бар |
DW-RC14-7 / 3.5 | 14/12 | 7 / 3.5 | 12> 3.5 | 25бар |
DW-RC14-10 / 8 | 14/12 | 10/8 | 12> 8 | 25бар |
DW-RC14-12 / 10 | 14/12 | 12/10 | 12> 10 | 25бар |
DW-RC16-10 / 8 | 16/13 | 10/8 | 13> 8 | 25бар |
DW-RC16-12 / 10 | 16/13 | 12/10 | 13> 10 | 25бар |
DW-RC16-14 / 10 | 16/13 | 14/10 | 13> 10 | 25бар |
DW-RC18-14 / 10 | 18/14 | 14/10 | 14> 10 | 25бар |
● Ачык микроаль канализацияләү өчен кулланылган
● Өстәмә корылмалар, махсус коралсыз
● Ачык пластмасса тәне, вәзгыятьне күзәтү җиңел
● Highгары температураның каршылыгы -40 ℃ ~ 65 ℃
● EN50411-2-8
Предмет No. | Тасвирлау OD / ID (мм) | Басымга каршы тору |
DW-Esc3 | 3 | 16Б |
DW-Esc5 | 5 | 16Б |
DW-Esc7 | 7 | 16Б |
DW-Esc8 | 8 | 16Б |
DW-Esc10 | 10 | 16Б |
DW-Esc12 | 12 | 16Б |
DW-Esc14 | 14 | 16Б |
DW-Esc16 | 16 | 16Б |
DW-Esc18 | 18 | 16Б |