Характеристика
- centralзәк көч әгъзасы буларак кулланылган корыч чыбык
- Трубаны тутыру кушылмасы
- 100% кабель үзәген тутыру
- PSP дымны саклауны көчәйтә
- Су блоклаучы материал
Стандартлар
GYTY53 кабель YD / T 901-2001 стандартларына, шулай ук IEC 60794-1 белән туры килә.
Оптик характеристика
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62.5 / 125ум | |
Атенуация (+20℃) | @ 850нм |
|
| ≤3.0 дБ / км | ≤3.0 дБ / км |
@ 1300нм |
|
| ≤1,0 дБ / км | ≤1,0 дБ / км | |
@ 1310нм | ≤0,36 дБ / км | ≤0,36 дБ / км |
|
| |
@ 1550нм | ≤0,22 дБ / км | ≤0,23 дБ / км |
|
| |
Тирәнлек киңлеге A А класс) @ 850nm | @ 850нм |
|
| ≥500 МГц.км | ≥200 МГц.км |
@ 1300нм |
|
| ≥1000 МГц.км | ≥600 МГц.км | |
Санлы аппертура |
|
| 0,200 ± 0.015НА | 0.275 ± 0.015НА | |
Кабель кисү дулкын озынлыгы | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Техник параметрлар
Кабель тибы |
Fiberепсел санау |
Труба |
Файллар | Кабель диаметры мм | Кабель авырлыгы Кг / км | Керү көче озын / кыска сроклы N. | Озын / кыска вакытлы N / 100m | Радиус статик / динамик мм |
GYTY53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
GYTY53-146 ~ 216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Пакет