Кабель параметрлары
| Fiberепсел санау | Кабель размеры mm | Кабель авырлыгы кг / км | Керү N | Usимерү N / 100mm | Мин. Радиусны бөкләгез mm | Температура диапазоны
| |||
| Озын срок | Кыска вакыт | Озын срок | Кыска вакыт | Динамик | Статик | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20Д | 10D | -30- + 70 |
| Искәрмә: 1. Таблицада барлык кыйммәтләр, бары тик белешмә өчен генә, хәбәрсез үзгәрергә мөмкин; 2. Кабель үлчәме һәм авырлыгы 2,0 тышкы диаметрдагы симплекс кабельгә буйсына; 3. D - түгәрәк кабельнең тышкы диаметры; | |||||||||
Бер режимлы җепсел
| Предмет | Берәмлек | Спецификация |
| Атенуация | dB / км | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Дисперсия | Ps / nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Нуль дисперсиясе дулкын озынлыгы | Nm | 1300 ~ 1324 |
| Нуль дисперсиясе | Ps / nm.km | ≤0.095 |
| Fiberепсел кисү дулкын озынлыгы | Nm | 601260 |
| Тәртип кыры диаметры | Um | 9.2 ± 0,5 |
| Тәртип кыры концентрациясе | Um | <= 0.8 |
| Диаметр | um | 125 ± 1,0 |
| Түгәрәк булмаган әйберләр | % | .011.0 |
| Концентриклык каплау / каплау | Um | ≤12.5 |
| Диаметр каплау | um | 245 ± 10 |
Нигездә горизонталь һәм вертикаль кабель чыбыксыз станциядә кулланыла